Secondary menu
- Élections territoriales
- Plébiscites
- Élections scolaires
- Opportunités d'emploi
- Resources
- Qui sommes-nous
Date: Friday 07 November 2025
Le recensement officiel a été effectué hier dans les 21 bureaux de scrutin du territoire. Cette procédure consiste à ouvrir les urnes scellées pour retirer les relevés du dépouillement et à additionner officiellement les votes inscrits en faveur de chaque candidat et candidate ainsi que les bulletins rejetés. Il s’agit de confirmer le comptage de tous les votes de tous les bureaux de scrutin et d’apporter des corrections, le cas échéant, aux résultats préliminaires annoncés le soir de l’élection.
Après le recensement, un certificat officiel de recensement des votes est produit et signé. C’est le décompte officiel utilisé par les directeurs du scrutin pour rapporter, dans leur rapport du bref au directeur général des élections, le nom du candidat ou de la candidate qui a obtenu le plus grand nombre de votes et, par conséquent, la candidate ou le candidat élu à l’Assemblée législative. Le directeur général des élections informe ensuite la commissaire des résultats officiels.
Lors du recensement des votes, les corrections apportées aux résultats préliminaires sont indiquées ci-dessous. Il n’y a pas de changement quant aux candidats et candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Lors du recensement des votes, un écart de sept (7) votes a été confirmé dans la circonscription de Vuntut Gwitchin entre la candidate ayant obtenu le plus grand nombre de votes et la candidate suivante. Un recomptage est nécessaire lorsqu’il y a un écart de 10 votes ou moins. Une demande de dépouillement judiciaire a été présentée à la Cour suprême. Le recomptage devrait avoir lieu vers le milieu de la semaine prochaine.
Le taux de participation est le rapport entre le nombre de personnes inscrites et le nombre de personnes qui ont voté.
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
David Rozsa
Coordonnateur des communications et de la formation
867-667-8683
Sans frais : 1-866-668-8683
[email protected]
Note : Les résultats pour Vuntut Gwitchin seront confirmés lors du dépouillement judiciaire prévu le 12 novembre 2025 (à confirmer)
| No de circonscription | CIRCONSCRIPTION | NOMBRE D’ÉLECTEURS | PARTI DU YUKON | PARTI LIBÉRAL DU YUKON | NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU YUKON | IND | VOTES VALIDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPERBELT NORD | 2141 | 760 Currie Dixon | N/A | 352 Matthew Lien | N/A | 1112
|
2 | COPPERBELT SUD | 2067 | 787 Scott Kent | 60 Derek Yap | 337 Robin Reid-Fraser | N/A | 1184
|
3 | KLONDIKE | 1963 | 444 Richard Nagano | N/A | 482 Brent McDonald | N/A | 926 |
4 | KLUANE | 1237 | 435 Wade Istchenko | N/A | 341 John Vandermeer | N/A | 776 |
5 | LAC LABERGE | 2097 | 948 Brad Cathers | 64 Tom Amson | 306 Kai Miller | N/A | 1318
|
6 | MARSH LAKE–MOUNT LORNE-GOLDEN HORN | 1427 | 520 Jen Gehmair | 32 James Rowberry | 348 Kevin Kennedy | N/A | 900 |
7 | MAYO-TATCHUN | 1121 | 315 Cory Bellmore | 288 Jeremy Harper | 82 Colin Prentice | N/A | 685 |
8 | MOUNTAINVIEW | 1910 | 362 Peter Grundmanis | 107 Jon Weller | 517 Linda Moen | N/A | 986 |
9 | PORTER CREEK CENTRE | 2146 | 737 Ted Laking | 91 Louis Gagnon | 289 Hilary Smith | N/A | 1117 |
10 | PORTER CREEK NORD | 1762 | 384 Doris Anderson | 67 Jacklyn Stockstill | 265 Chris Dunbar | N/A | 716 |
11 | PORTER CREEK SUD | 1822 | 493 Adam Gerle | 62 Harjit Mavi | 373 Dario Paola | N/A | 928 |
12 | RIVERDALE NORD | 1919 | 405 Rose Sellars | 181 Mark Kelly | 462 Carmen Gustafson | N/A | 1048 |
13 | RIVERDALE SUD | 1956 | 339 Aurora Viernes | 204 Sunny Patch | 434 Justin Zeigler | N/A | 977 |
14 | LACS DU SUD | 1159 | 269 Tyler Porter | 127 Cynthia James | 193 Tip Evans | 13 JM Harvey | 602 |
15 | TAKHINI | 2161 | 391 Logan Freese | 89 Abdullah Khalid | 627 Kate White | N/A | 1107 |
16 | VUNTUT GWITCHIN (résultats non officiels – recomptage) | 192 | 34 Sandra Charlie | 52 Debra-Leigh Reti | 45 Annie Blake | N/A | 131
|
17 | WATSON LAKE-ROSS RIVER-FARO | 1770 | 409 Patti McLeod | 75 Lael Lund | 285 Josie O’Brien | N/A | 769 |
18 | WHISTLE BEND NORD | 1450 | 457 Yvonne Clarke | 107 Beverly Cooper | 304 Tiara Topps | N/A | 868 |
19 | WHISTLE BEND SUD | 1381 | 344 Linda Benoit | 102 Vida Pelayo | 302 Dustin McKenzie-Hubbard | N/A | 748 |
20 | WHITEHORSE CENTRE | 2155 | 350 Keith Jacobsen | 77 Mellisa Kwok | 425 Lane Tredger | N/A | 852 |
21 | WHITEHORSE WEST | 2126 | 615 Laura Lang | 139 Mike Pemberton | 363 Katherine McCallum | N/A | 1117 |
TOTAL DES VOTES VALIDES |
| 9798 | 1924 | 7132 | 13 | 18,867 | |
| Bulletins non comptés (bulletins spéciaux non retournés, bulletins spéciaux arrivés en retard, bulletins rejetés et refusés)– 1 % | 219 | |||||
| Nombre total de votes (pour la participation) | 19,086 | |||||
NOMBRE TOTAL D’ÉLUS |
| 14 | 1 (Pending recount) | 6 | 0 |
| |
POURCENTAGE PAR PARTI |
| 52 % | 10 % | 38 % | 0 % |
| |
PERSONNES INSCRITES À L’ÉLECTION* | 35,962 | ||||||
PARTICIPATION (électorat) | 53.1 % | ||||||
| Taille | |
|---|---|
|
2025 Territorial General Election Official Results
Download |
216.14 KB |